- KOR
- ENG
G1 일정
| 일시 | 구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 7. 2.(목) ~ 7. 7.(화) |
08:00 ~ 17:00 |
임원 및 선수등록 | 현장등록센터 |
| 7. 4.(토) | 09:00 | 일반 계체 | |
| 10:00 | 심판교육(이론) | ||
| 10:00 | 점프로프 챌린지 | ||
| 16:30 | 개회식 | ||
| 7. 5.(일) | 09:00 | 공인품새 : Division 2 & 3 | |
| 14:00 | 대표자 회의 : 공인품새(G1), 자유품새(G1) ※ 계명대학교 체육대학 101호 시청각실 | ||
| 7. 6.(월) | 09:00 | 공인품새 : 개인전, 복식전, 단체전(G1) | |
| 자유품새 : 개인전(G1) | |||
| 10:00 | 일반 계체 남·여 전 체급 |
||
| 14:00 | 대표자 회의 : 겨루기(G1)※ 계명대학교 체육대학 101호 시청각실 | ||
| 7. 7.(화) | 08:00 | 무작위 계체 남·여 전 체급 |
|
| 09:00 | 겨루기 : 개인전(G1) | ||
※ 위 일정은 대회 사정에 따라 변경될 수 있음
Division 2 & 3 일정
| 일시 | 구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 7. 2.(목) ~ 7. 7.(화) |
08:00 ~ 17:00 |
임원 및 선수등록 | 현장등록센터 |
| 7. 4.(토) | 09:00 | 심판교육(실기) | |
| 10:00 | 심판교육(이론) | ||
| 10:00 | 점프로프 챌린지 | ||
| 16:30 | 개회식 | ||
| 7. 5.(일) | 09:00 | 공인품새 : Division 2 & 3 | |
| 14:00 | 대표자 회의 : 공인품새(G1), 자유품새(G1) ※ 계명대학교 체육대학 101호 시청각실 | ||
| 7. 6.(월) | 09:00 | 공인품새 : 개인전, 복식전, 단체전(G1) | |
| 자유품새 : 개인전(G1) | |||
| 10:00 | 일반 계체 남·여 전 체급 |
||
| 14:00 | 대표자 회의 : 겨루기(G1)※ 계명대학교 체육대학 101호 시청각실 | ||
| 7. 7.(화) | 08:00 | 무작위 계체 남·여 전 체급 |
|
| 09:00 | 겨루기 : 개인전(G1) | ||
※ 위 일정은 대회 사정에 따라 변경될 수 있음
G1 Time table
| Date | Classification | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 7. 2.(Wed.) ~ 7. 7.(Tue.) |
08:00 ~ 17:00 |
AD Card Pickup | On-site registration center |
| 7. 4.(Sat.) | 09:00 | Referee Training – Venue | |
| 10:00 | International Referee Training (Theory) | ||
| 10:00 | Jump Rope Challenge | ||
| 16:30 | Opening Ceremony | ||
| 7. 5.(Sun.) | 09:00 | Recognized Poomsae : Division 2 & 3 | |
| 14:00 | Head of Team Meeting : Poomsae(G1) ※ Keimyung University College of Physical Education – Room No. 101 (AV room) | ||
| 7. 6.(Mon.) | 09:00 | Recognized Poomsae : Individual, Pair, Team(G1) | |
| Freestyle Poomsae : Individual Match(G1) | |||
| 10:00 | General Weigh-in All weight categories (Male & Female) |
||
| 14:00 | Head of Team Meeting : Kyorugi(G1)※ Keimyung University College of Physical Education – Room No. 101 (AV room) | ||
| 7. 7.(Tue.) | 08:00 | Random Weigh-in All weight categories (Male & Female) |
|
| 09:00 | Kyorugi : Individual Match(G1) | ||
※ Above schedule may change depending on the circumstances.
Division 2 & 3 table
| Date | Classification | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 7. 2.(Wed.) ~ 7. 7.(Tue.) |
08:00 ~ 17:00 |
AD Card Pickup | On-site registration center |
| 7. 4.(Sat.) | 09:00 | International Referee Training (Practical) | |
| 10:00 | International Referee Training (Theory) | ||
| 10:00 | Jump Rope Challenge | ||
| 16:30 | Opening Ceremony | ||
| 7. 5.(Sun.) | 09:00 | Recognized Poomsae : Division 2 & 3 | |
| 14:00 | Head of Team Meeting : Poomsae(G1) ※ Keimyung University College of Physical Education – Room No. 101 (AV room) | ||
| 7. 6.(Mon.) | 09:00 | Recognized Poomsae : Individual Match, Pair, Team(G1) | |
| Freestyle Poomsae : Individual Match(G1) | |||
| 10:00 | General Weigh-in All weight categories (Male & Female) |
||
| 14:00 | Head of Team Meeting : Kyorugi(G1)※ Keimyung University College of Physical Education – Room No. 101 (AV room) | ||
| 7. 7.(Tue.) | 08:00 | Random Weigh-in All weight categories (Male & Female) |
|
| 09:00 | Kyorugi : Individual Match(G1) | ||
※ Above schedule may change depending on the circumstances.








